Наличие верно на 1 сентября 2006 года
На сайте также можно купить адениум. Приобретайте!
Суккуленты | |||
№ | Наименование и фотография растения | Наличие | Цена за ед., руб. |
1 | Адромисчус - Adromischus sp | Есть | 80 |
2 | Караллума - Caralluma sp | Есть | 80 |
3 | Крассула - Crassula ausensis ssp titanopsis | Нет | 90 |
4 | Крассула - Crassula portulacea monstruosa | Есть | 80 |
5 | Крассула - Crassula sp | Есть | 80 |
6 | Дорстения - Dorstenia foetida | Есть | 90 |
7 | Эуфорбия - Euphorbia valida | Есть | 63 |
8 | Фаукария - Faucaria tigrina | Есть | 90 |
9 | Гавортия - Haworthia retusa v ocuminata | Нет | 90 |
10 | Гуэрния - Huernia pillansii | Есть | 130 |
11 | Гуэрния - Huernia zebrina | Есть | 130 |
12 | Литопс - Lithops fulviceps | Есть | 80 |
13 | Литопс - Lithops karasmontana subsp. bella | Есть | 80 |
14 | Литопс - Lithops albinica | Есть | 80 |
15 | Литопс - Lithops localis | Есть | 80 |
16 | Литопс - Lithops lesliei subsp. lesliei var. hornii | Есть | 80 |
17 | Литопс - Lithops pseudotruncatella | Есть | 80 |
18 | Литопс - Lithops hookeri var. hookeri (turbiniformis) | Есть | 80 |
19 | Литопс - Lithops aucampiae subsp. euniceae var. fluminalis | Есть | 80 |
20 | Гудия - Hoodia macrocantha | Есть | 315 |
21 | Гудия - Hoodia ruschii | Есть | 315 |
22 | Трихокаулон - Trichocaulon flavum | Есть | 315 |
23 | Таварезия - Tavaresia (Decabelone) barklyi | Есть | 200 |
24 | Пахифитум - Pachyphytum compactum | Есть | 80 |
25 | Титанопсис - Titanopsis calcarea | Есть | 130 |
26 | Пахиподиум - Pachypodium horombense | Есть | 250 |
27 | Пахиподиум - Pachypodium geayi | Есть | 250 |
28 | Пахиподиум - Pachypodium succulentum | Есть | 150 |
29 | Кваква - Caralluma (Quaqua) mammillaris | Есть | 300 |
30 | Эуфорбия - Euphorbia ferox | Нет | 45 |
31 | Агава - Agave striata | Нет | 150 |
Кактусы | |||
32 | Астрофитум - Astrophytum asterias | Есть | 90 |
33 | Астрофитум - Astrophytum asterias (более 10 лет) | Нет | 270 |
34 | Астрофитум - Astrophytum myriostigma | Есть | 45 |
35 | Астрофитум - Astrophytum ornatum | Есть | 45 |
36 | Буинингия - Buiningia (Coleocephalocereus) aurea [небольшой размер] | Есть | 35 |
37 | Буинингия - Buiningia (Coleocephalocereus) aurea [крупный размер] | Есть | 70 |
38 | Эриоцереус - Eriocereus jusbertii | Нет | 45 |
39 | Ферокактус - Ferocactus cylindraceus | Нет | 90 |
40 | Ферокактус - Ferocactus latispinus | Есть | 80 |
41 | Ферокактус - Ferocactus rectispinus | Нет | 90 |
42 | Гимнокалициум - Gymnocalycium cardenasianum [меньший] | Нет | 145 |
43 | Гимнокалициум - Gymnocalycium cardenasianum [больший] | Есть | 200 |
44 | Гимнокалициум - Gymnocalycium carminantum | Есть | 130 |
45 | Гимнокалициум - Gymnocalycium leeanum | Есть | 130 |
46 | Гимнокалициум - Gymnocalycium marquezii | Нет | 150 |
47 | Гимнокалициум - Gymnocalycium michanovichi | Есть | 50, 100, 150 |
48 | Гимнокалициум - Gymnocalycium quehlianum | Нет | 90 |
49 | Гимнокалициум - Gymnocalycium ragonesei | Нет | 80 |
50 | Гимнокалициум - Gymnocalycium saglionis | Есть | 80 |
51 | Гимнокалициум - Gymnocalycium schuetzianum | Нет | 55 |
52 | Гимнокалициум - Gymnocalycium stellatum | Нет | 100 |
53 | Лейхтенбергия княжеская - Leuchtenbergia principis | Есть | 90, 135 |
54 | Маммиллярия - Mammillaria candida | Есть | 15 |
55 | Маммиллярия - Mammillaria hahniana | Нет | 270 |
56 | Маммиллярия - Mammillaria perezdelarosa | Есть | 180 |
57 | Маммиллярия - Mammillaria ritteriana | Есть | 80 |
58 | Мелокактус лазурный - Melocactus azureus | Есть | 90 |
59 | Мелокактус - Melocactus matanzanus | Есть | 300 |
60 | Нотокактус - Notocactus magnificus | Есть | 35 |
61 | Нотокактус - Notocactus submammulosus | Нет | 45 |
62 | Обрегония - Obregonia denegrii | Есть | 130 |
63 | Пилозоцереус - Pilosocereus werdermannianus v densilanatus | Есть | 45 |
64 | Субматукана - Submatucana madisoniorum [взрослая] | Нет | 250 |
65 | Субматукана - Submatucana madisoniorum | Нет | 100 |
66 | Ариокарпус - Ariocarpus retusus v scaphirostroides | Есть | 150 |
67 | Мелокактус - Melocactus conoideus | Есть | 300 |
68 | Микрантоцереус - Micranthocereus densiflorus | Есть | 70 |
69 | Трихоцереус - Trichocereus sp | Есть | 120 |
Разное | |||
70 | Клубни Аморфофаллюса - Amorphophallus sp. | Нет | 100 |
Все цены указаны в российских рублях. Курс 1 росс.руб. = 75 бел.руб.
Стоимость почта/упаковка при заказе растений до 500 руб. = 70 руб.
Стоимость почта/упаковка при заказе растений от 500 руб. до 1000 руб. = 50 руб.
При заказе растений свыше 1000 руб. бесплатная доставка.
Предоплату в российских или белорусских рублях производить из почтового отделения обычным или электронным платежом.
Почтовые переводы направлять на имя: Дубейковская Вера Казимировна,
246036, ул. Б. Хмельницкого, д. 91, кв. 38, Гомель, Беларусь.
e-mail: , тел. в Гомеле: (0232) 48 05 74